Αποτελέσματα Γραπτών Εξετάσεων για Πρόσληψη στο Δημόσιο
Οι κατάλογοι επιτυχόντων των Γραπτών Εξετάσεων για Πρόσληψη στο Δημόσιο δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μόνο με τον αριθμό υποψηφίου και τη βαθμολογία. Εδώ θα βρείτε τα αποτελέσματα των πρόσφατων εξετάσεων για τις Κλίμακες Α8 και Α9-Α11, με δυνατότητα αναζήτησης του αριθμού σας και συνοπτικά στατιστικά για κάθε εξέταση.
Επιτυχών θεωρείται όποιος συγκέντρωσε συνολική γενική βαθμολογία τουλάχιστον 50% κατά μέσο όρο και τουλάχιστον 40% σε κάθε θέμα της εξέτασης. Οι κατάλογοι περιλαμβάνουν μόνο τους επιτυχόντες, κατά σειρά επιτυχίας.
Βρείτε το αποτέλεσμά σας
Εισαγάγετε τον αριθμό υποψηφίου σας. Η αναζήτηση γίνεται σε όλες τις εξετάσεις και ομάδες αυτής της σελίδας.
Γραπτή Εξέταση για θέσεις Κλίμακας Α8 (Πανεπιστημιακό Δίπλωμα)
Εξέταση ικανοτήτων για θέσεις εισδοχής των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Α8, με δύο θέματα: Λεκτική Ικανότητα και Αφαιρετική/Ποσοτική Ικανότητα.
- Ημερομηνία εξέτασης:
- 25.10.2025
- Δημοσίευση αποτελεσμάτων:
- 20.2.2026
- Gazette
- Επίσημη Εφημερίδα αρ. 5830, γνωστοποίηση 415
Βάση επιτυχίας: 50% συνολικά και 40% ανά θέμα.
Επιτυχόντες
1161
Μέσος όρος
56.4
Διάμεσος
55.7
Υψηλότερη βαθμολογία
79.588
Κατανομή βαθμολογίας επιτυχόντων
Κατάλογος επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας
| Σειρά επιτυχίας | Αρ. υποψηφίου | Λεκτική Ικανότητα | Αφαιρετική / Ποσοτική Ικανότητα | Σύνολο βαθμολογίας |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5768 | 68.002 | 91.174 | 79.588 |
| 2 | 5443 | 76.402 | 70.037 | 73.220 |
| 3 | 4119 | 59.601 | 84.833 | 72.217 |
| 4 | 3280 | 62.402 | 80.605 | 71.504 |
| 5 | 5274 | 68.002 | 74.264 | 71.133 |
| 6 | 7634 | 73.602 | 67.923 | 70.763 |
| 7 | 234 | 68.002 | 72.150 | 70.076 |
| 8 | 8533 | 68.002 | 72.150 | 70.076 |
| 9 | 2767 | 65.202 | 74.264 | 69.733 |
| 10 | 3687 | 56.801 | 80.605 | 68.703 |
| 11 | 205 | 65.202 | 72.150 | 68.676 |
| 12 | 3745 | 65.202 | 72.150 | 68.676 |
| 13 | 5761 | 65.202 | 72.150 | 68.676 |
| 14 | 1341 | 79.203 | 57.354 | 68.279 |
| 15 | 5466 | 59.601 | 76.378 | 67.990 |
| 16 | 6363 | 59.601 | 76.378 | 67.990 |
| 17 | 7607 | 76.402 | 59.468 | 67.935 |
| 18 | 3789 | 65.202 | 70.037 | 67.620 |
| 19 | 868 | 54.001 | 80.605 | 67.303 |
| 20 | 4058 | 54.001 | 80.605 | 67.303 |
| 21 | 4799 | 59.601 | 74.264 | 66.933 |
| 22 | 6378 | 56.801 | 76.378 | 66.590 |
| 23 | 9350 | 56.801 | 76.378 | 66.590 |
| 24 | 5040 | 65.202 | 67.923 | 66.563 |
| 25 | 6641 | 65.202 | 67.923 | 66.563 |
Εμφανίζονται 25 από 1161
Γραπτή Εξέταση για θέσεις Κλιμάκων Α9 και Α11
Εξέταση ικανοτήτων για θέσεις εισδοχής μέχρι τις Κλίμακες Α9 και Α11, με τρία θέματα: Αφαιρετική Ικανότητα, Κριτική Ικανότητα και ξεχωριστή εξέταση για κάθε Ομάδα Θέσεων (Α, Β, Γ).
- Ημερομηνία εξέτασης:
- 13.12.2025
- Δημοσίευση αποτελεσμάτων:
- 20.2.2026
- Gazette
- Επίσημη Εφημερίδα αρ. 5830, γνωστοποίηση 416
Βάση επιτυχίας: 50% συνολικά και 40% ανά θέμα.
Επιτυχόντες
680
Μέσος όρος
68.3
Διάμεσος
67.9
Υψηλότερη βαθμολογία
85.799
Κατανομή βαθμολογίας επιτυχόντων
Κατάλογος επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας
| Σειρά επιτυχίας | Αρ. υποψηφίου | Αφαιρετική Ικανότητα | Κριτική Ικανότητα | Εξέταση Ομάδας | Σύνολο βαθμολογίας |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2376 | 91.721 | 91.255 | 74.421 | 85.799 |
| 2 | 8988 | 82.949 | 93.374 | 72.127 | 82.817 |
| 3 | 8265 | 87.335 | 89.136 | 69.832 | 82.101 |
| 4 | 8334 | 76.369 | 97.612 | 72.127 | 82.036 |
| 5 | 8319 | 82.949 | 84.897 | 76.716 | 81.521 |
| 6 | 9465 | 85.142 | 89.136 | 69.832 | 81.370 |
| 7 | 2283 | 87.335 | 78.540 | 76.716 | 80.864 |
| 8 | 4889 | 80.755 | 82.778 | 79.011 | 80.848 |
| 9 | 7374 | 78.562 | 87.017 | 76.716 | 80.765 |
| 10 | 6750 | 80.755 | 89.136 | 72.127 | 80.673 |
| 11 | 8376 | 78.562 | 82.778 | 79.011 | 80.117 |
| 12 | 3316 | 76.369 | 89.136 | 74.421 | 79.975 |
| 13 | 5607 | 82.949 | 76.421 | 79.011 | 79.460 |
| 14 | 4170 | 85.142 | 82.778 | 69.832 | 79.251 |
| 15 | 9510 | 74.176 | 89.136 | 74.421 | 79.244 |
| 16 | 7708 | 91.721 | 82.778 | 62.948 | 79.149 |
| 17 | 5522 | 78.562 | 80.660 | 76.716 | 78.646 |
| 18 | 2356 | 71.983 | 89.136 | 74.421 | 78.513 |
| 19 | 8395 | 80.755 | 84.897 | 69.832 | 78.495 |
| 20 | 4557 | 74.176 | 89.136 | 72.127 | 78.480 |
| 21 | 3326 | 85.142 | 74.302 | 74.421 | 77.955 |
| 22 | 2445 | 74.176 | 84.897 | 74.421 | 77.831 |
| 23 | 3368 | 89.528 | 76.421 | 67.537 | 77.829 |
| 24 | 537 | 78.562 | 82.778 | 72.127 | 77.822 |
| 25 | 7239 | 71.983 | 87.017 | 74.421 | 77.807 |
Εμφανίζονται 25 από 680
Συχνές ερωτήσεις
Πού δημοσιεύονται τα επίσημα αποτελέσματα;
Οι κατάλογοι επιτυχόντων δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (psc.gov.cy), μόνο με τον αριθμό υποψηφίου και τη βαθμολογία. Τα ατομικά πιστοποιητικά αναρτώνται στην προσωπική μερίδα κάθε υποψηφίου στο epd.moec.gov.cy.
Ποια είναι η βάση επιτυχίας στις Γραπτές Εξετάσεις;
Επιτυχών είναι όποιος συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία τουλάχιστον 50% κατά μέσο όρο και τουλάχιστον 40% σε καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση.
Δεν βρίσκω τον αριθμό μου στον κατάλογο. Τι σημαίνει;
Οι κατάλογοι περιλαμβάνουν μόνο τους επιτυχόντες. Αν ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται, είτε δεν συγκεντρώσατε τη βάση είτε ο αριθμός είναι λανθασμένος. Όλοι οι υποψήφιοι (και οι αποτυχόντες) λαμβάνουν σχετική βεβαίωση στην προσωπική τους μερίδα στο epd.moec.gov.cy.
Τι ισχύ έχει η επιτυχία στην εξέταση;
Η επιτυχία παρέχει δικαίωμα υποβολής αίτησης διορισμού για θέσεις που προκηρύσσονται και περιλαμβάνονται στον σχετικό Κατάλογο Θέσεων. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.